ราคาผลไม้ตลาดไท 16 มิถุนายน 2567
สินค้า | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | หน่วย |
---|---|---|---|
กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง | 25.00 | 27.00 | |
กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง | 35.00 | 35.00 | |
กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก | 25.00 | 25.00 | |
กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก | 33.00 | 35.00 | |
กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ | 40.00 | 55.00 | |
กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก | 30.00 | 30.00 | |
กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง | 280.00 | 400.00 | |
กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ | 500.00 | 550.00 | |
กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก | 1150.00 | 1300.00 | |
ขนุนทองประเสริฐ | 10.00 | 18.00 | |
ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง | 12.00 | 13.00 | |
ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก | 10.00 | 10.00 | |
ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ่ | 15.00 | 18.00 | |
ขนุนมาเลย์ | 10.00 | 15.00 | |
ขนุนมาเลย์ เบอร์กลาง | 12.00 | 12.00 | |
ขนุนมาเลย์ เบอร์เล็ก | 10.00 | 10.00 | |
ขนุนเพชรราชา | 13.00 | 25.00 | |
ขนุนเพชรราชา เบอร์กลาง | 18.00 | 20.00 | |
ขนุนเพชรราชา เบอร์เล็ก | 13.00 | 13.00 | |
ขนุนเพชรราชา เบอร์ใหญ่ | 25.00 | 25.00 | |
ทับทิม-ตูนีเซีย(จีน) กล่อง-(10 – 12 กก.) | 420.00 | 450.00 | |
ทับทิม-ตูนีเซีย(ตูนีเซีย) กล่อง-(10 – 12 กก.) | 550.00 | 630.00 | |
ทับทิมน้ำผึ้ง จีน 6 A – 7 A – กล่อง 13 – 15 กก. | 490.00 | 690.00 | |
ทับทิมน้ำผึ้ง จีน 8 A – 9 A – กล่อง 10 – 14 กก. | 190.00 | 370.00 | |
ทับทิมมรกต 4 A – 5 A | 390.00 | 530.00 | |
ทับทิมเนื้อชมพู จีน 6 A – 7 A – กล่อง 10 – 15 กก. | 470.00 | 560.00 | |
ทับทิมเนื้อชมพู จีน 8 A – 9 A – กล่อง 10 – 14 กก | 370.00 | 670.00 | |
ทับทิมเนื้อชมพู จีน 8A – กล่อง 13 กก | 370.00 | 640.00 | |
ทับทิมเนื้อแดง จีน 6 A – 7 A – กล่อง 10 -15 กก. | 490.00 | 690.00 | |
ทับทิมเนื้อแดง จีน 8 A – 9 A – กล่อง 12 – 14 ก | 450.00 | 750.00 | |
ทับทิมไร้เมล็ด สเปน – กล่อง12 ลูก | 670.00 | 1250.00 | |
ทับทิมไร้เมล็ด สเปน – กล่อง14 – 15 ลูก (8 กก.) | 330.00 | 400.00 | |
ทุเรียนกระดุม – เบอร์กลาง | 85.00 | 85.00 | |
ทุเรียนกระดุม – เบอร์เล็ก | 90.00 | 90.00 | |
ทุเรียนกระดุม – เบอร์ใหญ่ | 115.00 | 130.00 | |
ทุเรียนก้านยาว – เบอร์กลาง | 110.00 | 130.00 | |
ทุเรียนก้านยาว – เบอร์เล็ก | 90.00 | 100.00 | |
ทุเรียนก้านยาว – เบอร์ใหญ่ | 160.00 | 170.00 | |
ทุเรียนชะนี – เบอร์กลาง | 115.00 | 120.00 | |
ทุเรียนชะนี – เบอร์เล็ก | 90.00 | 100.00 | |
ทุเรียนชะนี – เบอร์ใหญ่ | 130.00 | 140.00 | |
ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์กลาง | 130.00 | 140.00 | |
ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์เล็ก | 100.00 | 110.00 | |
ทุเรียนหมอนทอง ขนาดใหญ่ | 150.00 | 160.00 | |
น้อยหน่า – เบอร์กลาง | 55.00 | 55.00 | |
น้อยหน่า – เบอร์เล็ก | 25.00 | 25.00 | |
น้อยหน่า – เบอร์ใหญ่ | 65.00 | 65.00 | |
น้อยหน่า ขนาดเล็ก | 45.00 | 45.00 | |
น้อยหน่า ขนาดใหญ่ | 60.00 | 65.00 | |
น้อยหน่าเพชรปากช่อง – เบอร์กลาง | 38.00 | 38.00 | |
น้อยหน่าเพชรปากช่อง – เบอร์เล็ก | 25.00 | 25.00 | |
น้อยหน่าเพชรปากช่อง – เบอร์ใหญ่ | 70.00 | 90.00 | |
น้อยหน่าเพชรปากช่อง ขนาดกลาง | 45.00 | 50.00 | |
น้อยหน่าเพชรปากช่อง ขนาดเล็ก | 35.00 | 40.00 | |
ฝรั่งไร้เมล็ด – เบอร์เล็ก | 20.00 | 22.00 | |
พลับ จีน กล่อง 10 กก | 350.00 | 450.00 | |
พลับ จีน เบอร์ L | 380.00 | 400.00 | |
พลับ จีน เบอร์ XL | 280.00 | 330.00 | |
พลับ จีน เบอร์ XXL | 230.00 | 260.00 | |
พลับ ญี่ปุ่น เบอร์ 2L | 260.00 | 260.00 | |
พลับ นิวซีแลนด์ กล่อง 14 ลูก | 1400.00 | 1450.00 | |
พลับ นิวซีแลนด์ กล่อง 16 ลูก | 1600.00 | 1650.00 | |
พลับ นิวซีแลนด์ กล่อง 18 ลูก | 1300.00 | 1350.00 | |
พลับ เกาหลี 2 L | 360.00 | 410.00 | |
พลับ เกาหลี L | 360.00 | 370.00 | |
พลับ เกาหลี M | 370.00 | 440.00 | |
พลับแห้ง เกาหลี | 650.00 | 750.00 | |
พุทราซุปเปอร์ – เบอร์เล็ก | 15.00 | 18.00 | |
พุทราซุปเปอร์ – เบอร์ใหญ่ | 30.00 | 32.00 | |
พุทราสามรส – เบอร์ใหญ่ | 20.00 | 20.00 | |
มะขามหวานขันตรี | 90.00 | 90.00 | |
มะขามหวานประกายทอง | 65.00 | 110.00 | |
มะขามหวานประกายทอง – เบอร์ A | 80.00 | 80.00 | |
มะขามหวานประกายทอง – เบอร์ B | 70.00 | 70.00 | |
มะขามหวานประกายทอง – เบอร์ C | 55.00 | 55.00 | |
มะขามหวานสีชมพู | 95.00 | 95.00 | |
มะขามหวานสีชมพู – เบอร์ A | 60.00 | 65.00 | |
มะขามหวานสีชมพู – เบอร์ B | 55.00 | 60.00 | |
มะขามหวานสีชมพู – เบอร์ C | 50.00 | 55.00 | |
มะขามหวานสีทอง – เบอร์ A | 115.00 | 115.00 | |
มะขามหวานสีทอง – เบอร์ B | 60.00 | 60.00 | |
มะขามหวานสีทอง – เบอร์ C | 55.00 | 55.00 | |
มะขามหวานสีทอง เบอร์ C | 70.00 | 70.00 | |
มะขามเทศสีชมพู ขนาดเล็ก | 35.00 | 35.00 | |
มะขามเทศสีชมพู ขนาดใหญ่ | 60.00 | 60.00 | |
มะขามเปียกมีเม็ด | 45.00 | 50.00 | |
มะพร้าวเผา | 35.00 | 50.00 | |
มะพร้าวเผา ขนาดกลาง | 22.00 | 22.00 | |
มะพร้าวเผา ขนาดใหญ่ | 25.00 | 25.00 | |
มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ – เบอร์เล็ก | 18.00 | 25.00 | |
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก – เบอร์กลาง | 23.00 | 25.00 | |
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก – เบอร์ใหญ่ | 30.00 | 35.00 | |
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน – เบอร์กลาง | 15.00 | 15.00 | |
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน – เบอร์เล็ก | 8.00 | 8.00 | |
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน – เบอร์ใหญ่ | 22.00 | 25.00 | |
มะม่วงฟ้าลั่นดิบ – เบอร์กลาง | 15.00 | 18.00 | |
มะม่วงอกร่องดิบ – เบอร์เล็ก | 10.00 | 15.00 | |
มะม่วงเขียวมรกต ขนาดเล็ก | 8.00 | 10.00 | |
มะม่วงเขียวเสวย – เบอร์กลาง | 25.00 | 30.00 | |
มะม่วงเขียวเสวย – เบอร์ใหญ่ | 36.00 | 38.00 | |
มะม่วงเขียวเสวย ขนาดเล็ก ดิบ | 15.00 | 15.00 | |
มะม่วงเขียวเสวยดิบ – เบอร์เล็ก | 45.00 | 45.00 | |
ลองกอง (ช่อ) เบอร์กลาง | 60.00 | 65.00 | |
ลองกอง (ช่อ) เบอร์เล็ก | 35.00 | 40.00 | |
ลองกอง (ช่อ) เบอร์ใหญ่ | 70.00 | 80.00 | |
ละมุดมาเลย์ – เบอร์กลาง | 23.00 | 25.00 | |
ละมุดมาเลย์ เบอร์กลาง | 50.00 | 55.00 | |
ละมุดหวานกรอบ – เบอร์กลาง | 13.00 | 15.00 | |
ละมุดหวานกรอบ เบอร์กลาง | 13.00 | 15.00 | |
ละมุดหวานกรอบ เบอร์เล็ก | 8.00 | 10.00 | |
ละมุดหวานกรอบ เบอร์ใหญ่ | 16.00 | 18.00 | |
ละไม | 10.00 | 12.00 | |
ลำไยอีดอ – เบอร์เล็ก | 25.00 | 25.00 | |
ลำไยอีดอ เบอร์เล็ก | 20.00 | 25.00 | |
ลิ้นจี่ค่อม – เบอร์ A | 55.00 | 55.00 | |
ลิ้นจี่ค่อม – เบอร์ AA | 65.00 | 65.00 | |
ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ – เบอร์ AA | 120.00 | 120.00 | |
ลิ้นจี่ฮงฮวย – เบอร์ A | 60.00 | 60.00 | |
ลูกแพร์แดง จีน กล่อง 12-24 ลูก | 250.00 | 550.00 | |
ลูกไหนดำ ออสเตรเลีย | 950.00 | 1000.00 | |
ลูกไหนแดง อเมริกา | 1750.00 | 2230.00 | |
สตรอว์เบอร์รี่ – พันธุ์ 80 | 45.00 | 130.00 | |
สตรอว์เบอร์รี่ ออสเตรเลีย – แพค 250 กรัม | 10.00 | 120.00 | |
สตรอว์เบอร์รี่ อเมริกา – แพค 250 กรัม | 280.00 | 460.00 | |
สละ – เบอร์กลาง | 36.00 | 38.00 | |
สละ – เบอร์เล็ก | 36.00 | 38.00 | |
สละ – เบอร์ใหญ่ | 48.00 | 50.00 | |
สละสุมาลี-ยอด | 48.00 | 50.00 | |
สละเนินวงศ์ – ช่อ | 25.00 | 30.00 | |
สับปะรดน้ำ(ศรีราชา) – เบอร์กลาง | 30.00 | 30.00 | |
สับปะรดปัตตาเวีย – เบอร์กลาง | 18.00 | 22.00 | |
สับปะรดปัตตาเวีย – เบอร์เล็ก | 25.00 | 25.00 | |
สับปะรดปัตตาเวีย – เบอร์ใหญ่ | 45.00 | 45.00 | |
สับปะรดปัตตาเวีย ขนาดกลาง | 30.00 | 30.00 | |
สับปะรดภูแล(ผลสด-ปอกเปลือก) | 80.00 | 80.00 | |
สับปะรดหวาน (ศรีราชา) ขนาดเล็ก | 18.00 | 20.00 | |
สับปะรดหวาน (ศรีราชา) ขนาดใหญ่ | 25.00 | 30.00 | |
สาลี่ ญี่ปุ่น – กล่อง18 -32 ลูก | 280.00 | 660.00 | |
สาลี่มงกุฏ จีน – กล่อง 20 – 45 ลูก | 550.00 | 780.00 | |
สาลี่หยก จีน – กล่อง 16 – 32 ลูก | 350.00 | 670.00 | |
สาลี่หอม | 450.00 | 600.00 | |
สาลี่หิมะ จีน – กล่อง 14 – 32 ลูก | 400.00 | 480.00 | |
สาลี่หิมะ ญี่ปุ่น กล่อง 16 ลูก | 1250.00 | 1550.00 | |
สาลี่หิมะ เกาหลี – กล่อง 16 – 24 ลูก | 900.00 | 1000.00 | |
สาลี่เป็ด จีน – กล่อง 80 – 96 ลูก | 420.00 | 440.00 | |
ส้มจีน – กล่อง 10 กก. | 650.00 | 750.00 | |
ส้มจีน – กล่อง 8.5 กก. | 430.00 | 580.00 | |
ส้มซันควิก จีน – กล่อง12 – 88 ลูก | 450.00 | 650.00 | |
ส้มซันควิก ออสเตรเลีย กล่อง 64 – 72 ลูก | 750.00 | 1250.00 | |
ส้มซันควิก อเมริกา – กล่อง 64 – 113 ลูก | 680.00 | 1150.00 | |
ส้มเมอร์คอท – กล่อง 48 -72 ลูก | 600.00 | 870.00 | |
ส้มแมนดาริน จีน – กล่อง 10 กก. | 540.00 | 750.00 | |
ส้มแมนดาริน จีน – กล่อง 18 กก. | 548.00 | 780.00 | |
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง – เบอร์กลาง | 50.00 | 50.00 | |
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง – เบอร์เล็ก | 20.00 | 30.00 | |
ส้มโอขาวใหญ่ – เบอร์ใหญ่ | 70.00 | 70.00 | |
ส้มโอทองดี – เบอร์ใหญ่ | 50.00 | 50.00 | |
องุ่นเขียวไร้เมล็ด จีน – กล่อง 6 กก. | 285.00 | 730.00 | |
องุ่นเขียวไร้เมล็ด อินเดีย | 350.00 | 700.00 | |
องุ่นเขียวไร้เมล็ด อเมริกา | 2150.00 | 2200.00 | |
องุ่นแดงมีเมล็ด จีน | 330.00 | 410.00 | |
องุ่นแดงมีเมล็ด จีน – กล่อง 6 กก. | 390.00 | 420.00 | |
องุ่นแดงมีเมล็ด เปรู | 950.00 | 1100.00 | |
องุ่นแดงไร้เมล็ด นิวซีแลนด์ | 1340.00 | 1750.00 | |
องุ่นแดงไร้เมล็ด อเมริกา | 1500.00 | 2730.00 | |
องุ่นไข่ปลานอก ไร้เมล็ด (จีน) | 310.00 | 410.00 | |
องุ่นไข่ปลาแดงไร้เมล็ด ออสเตรเลีย | 1240.00 | 1650.00 | |
อินทผลัม อิสราเอล – กล่อง 250 กรัม. | 170.00 | 250.00 | |
เชอร์รี่ อเมริกา – กล่อง 5 – 9 กก. | 3500.00 | 3800.00 | |
เมลอนไทย | 20.00 | 50.00 | |
แคนตาลูป | 18.00 | 33.00 | |
แคนตาลูปซันเลดี้ ขนาดกลาง | 27.00 | 27.00 | |
แคนตาลูปซันเลดี้ ขนาดเล็ก | 20.00 | 20.00 | |
แคนตาลูปซันเลดี้ ขนาดใหญ่ | 28.00 | 35.00 | |
แตงโมซอนญ่า – เบอร์เล็ก | 12.00 | 16.00 | |
แตงโมน้ำผึ้ง(เนื้อเหลือง) – เบอร์ใหญ่ | 22.00 | 24.00 | |
แห้วดิบ | 45.00 | 45.00 | |
แห้วต้มไม่ปอกเปลือก | 50.00 | 50.00 | |
แอปเปิ้ลกาล่า จีน – กล่อง 100 – 125 ลูก | 520.00 | 590.00 | |
แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ – กล่อง100 -120 ลูก | 1050.00 | 1150.00 | |
แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ – กล่อง125 -150 ลูก | 1080.00 | 1100.00 | |
แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ – กล่อง163 -180 ลูก | 950.00 | 1180.00 | |
แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ – กล่อง198 – 216 ลูก | 1100.00 | 1150.00 | |
แอปเปิ้ลกาล่า อเมริกา – กล่อง100 – 120 ลูก | 1350.00 | 1850.00 | |
แอปเปิ้ลกาล่า อเมริกา – กล่อง125 – 150 ลูก | 1260.00 | 1360.00 | |
แอปเปิ้ลทอง จีน – กล่อง 113 ลูก | 570.00 | 780.00 | |
แอปเปิ้ลฟูจิ จีน – กล่อง100 -125 ลูก | 520.00 | 560.00 | |
แอปเปิ้ลฟูจิ นิวซีแลนด์ – กล่อง 110 ลูก | 1250.00 | 1300.00 | |
แอปเปิ้ลฟูจิ นิวซีแลนด์ – กล่อง 120 ลูก | 1250.00 | 1350.00 | |
แอปเปิ้ลฟูจิ เซาท์แอฟริกา – กล่อง 100 – 125 ลูก | 1230.00 | 1970.00 | |
แอปเปิ้ลฟูจิยักษ์ ญี่ปุ่น – กล่อง 18 ลูก | 1250.00 | 1670.00 | |
แอปเปิ้ลวอชิงตัน จีน – กล่อง125 ลูก | 490.00 | 510.00 | |
แอปเปิ้ลวอชิงตัน จีน – กล่อง138 ลูก | 530.00 | 550.00 | |
แอปเปิ้ลวอชิงตัน จีน – กล่อง150 ลูก | 520.00 | 520.00 | |
แอปเปิ้ลวอชิงตัน อเมริกา – กล่อง125 ลูก | 1300.00 | 1450.00 | |
แอปเปิ้ลวอชิงตัน อเมริกา – กล่อง138 ลูก | 1350.00 | 1400.00 | |
แอปเปิ้ลเขียว จีน – กล่อง110 -120 ลูก | 570.00 | 630.00 | |
แอปเปิ้ลเขียว นิวซีแลนด์ – กล่อง 120 ลูก | 1250.00 | 2330.00 | |
แอปเปิ้ลเอ็นวี่ นิวซีแลนด์ – กล่อง 70 ลูก | 2150.00 | 2650.00 | |
แอปเปิ้ลแจ๊ส – กล่อง 120 ลูก | 1280.00 | 1350.00 | |
แอปเปิ้ลแจ๊ส – กล่อง 135 ลูก | 1160.00 | 1200.00 | |
กีวี ทอง จีน – กล่อง 22 ลูก | 960.00 | 1150.00 | กล่อง |
กีวี ทอง นิวซีแลนด์ – กล่อง 22 ลูก | 1130.00 | 1300.00 | กล่อง |
กีวี นิวซีแลนด์ – กล่อง 58- 117 ลูก | 1150.00 | 1270.00 | กล่อง |
กีวี สีเขียว (จีน) | 720.00 | 1050.00 | กล่อง |
กีวี สีเขียว (ฝรั่งเศส) | 1180.00 | 1540.00 | กล่อง |
กีวี สีเขียว (ออสเตรเลีย) | 1100.00 | 1250.00 | กล่อง |
ทับทิม อินเดีย – กล่อง 12 – 16 ลูก | 660.00 | 850.00 | กล่อง |
ทับทิมนอก (จีน) | 630.00 | 870.00 | กล่อง |
ทับทิมนอก (สเปน) | 670.00 | 980.00 | กล่อง |
ทับทิมเนื้อแดง จีน 2 A – 3 A – กล่อง 10 – 15 กก. | 430.00 | 570.00 | กล่อง |
บลูเบอร์รี่นอก (ชิลี) | 1430.00 | 1930.00 | กล่อง |
บลูเบอร์รี่นอก (นิวซีแลนด์) | 1150.00 | 1300.00 | กล่อง |
บลูเบอร์รี่นอก (อเมริกา) | 1740.00 | 2500.00 | กล่อง |
บลูเบอร์รี่นอก (เปรู) | 800.00 | 1250.00 | กล่อง |
พลับ เกาหลี S | 350.00 | 850.00 | กล่อง |
พีชจีน ผิวขน | 230.00 | 300.00 | กล่อง |
พีชจีน ผิวมัน | 300.00 | 370.00 | กล่อง |
พุทรา จีน | 410.00 | 460.00 | กล่อง |
ลูกท้อ (จีน) | 270.00 | 370.00 | กล่อง |
ลูกท้อ (อเมริกา) | 2550.00 | 3670.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (จีน) เบอร์ L | 380.00 | 450.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (จีน) เบอร์ XL | 280.00 | 450.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (จีน) เบอร์ XXL | 370.00 | 460.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (ญี่ปุ่น) เบอร์ 2L | 1750.00 | 2200.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (ญี่ปุ่น) เบอร์ 3L | 1730.00 | 2650.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (ญี่ปุ่น) เบอร์ L | 1700.00 | 2000.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (นิวซีแลนด์) 12 ลูก/ลัง | 890.00 | 1330.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (นิวซีแลนด์) 14 ลูก/ลัง | 1460.00 | 1650.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (นิวซีแลนด์) 16 ลูก/ลัง | 1450.00 | 1650.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (อเมริกา) 14 ลูก/ลัง | 1200.00 | 1450.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (อเมริกา) 16 ลูก/ลัง | 1250.00 | 1640.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (เกาหลี) เบอร์ 2L | 870.00 | 1250.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (เกาหลี) เบอร์ L | 380.00 | 670.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (เกาหลี) เบอร์ M | 350.00 | 500.00 | กล่อง |
ลูกพลับแห้ง (เกาหลี) | 650.00 | 750.00 | กล่อง |
ลูกพีช ออสเตรเลีย | 1250.00 | 1810.00 | กล่อง |
ลูกแพร์ | 1520.00 | 1650.00 | กล่อง |
ลูกแพร์นอก สีน้ำตาล (จีน) | 450.00 | 650.00 | กล่อง |
ลูกแพร์นอก สีน้ำตาล (ออสเตรเลีย) | 1450.00 | 1580.00 | กล่อง |
ลูกแพร์นอก สีน้ำตาล (อเมริกา) | 1750.00 | 2230.00 | กล่อง |
ลูกแพร์นอก สีน้ำตาล (เซาท์แอฟริกา) | 1450.00 | 1600.00 | กล่อง |
ลูกแพร์นอก สีเขียว (ออสเตรเลีย) | 1250.00 | 1450.00 | กล่อง |
ลูกแพร์นอก สีเขียว (อเมริกา) | 1970.00 | 2350.00 | กล่อง |
ลูกแพร์นอก สีเขียว (เซาท์แอฟริกา) | 1450.00 | 1600.00 | กล่อง |
ลูกแพร์นอก สีแดง (ออสเตรเลีย) | 1350.00 | 1450.00 | กล่อง |
ลูกแพร์นอก สีแดง (เซาท์แอฟริกา) | 1450.00 | 1650.00 | กล่อง |
ลูกไหนแดง จีน | 250.00 | 400.00 | กล่อง |
สตรอว์เบอร์รี่ (ญี่ปุ่น) | 800.00 | 2300.00 | กล่อง |
สตรอว์เบอร์รี่ (ออสเตรเลีย) | 1250.00 | 1450.00 | กล่อง |
สตรอว์เบอร์รี่ (อเมริกา) | 1700.00 | 1860.00 | กล่อง |
สตรอว์เบอร์รี่ เกาหลี – แพค 250 กรัม | 160.00 | 250.00 | กล่อง |
สาลี่ทอง จีน – กล่อง 16 – 48 ลูก | 350.00 | 420.00 | กล่อง |
สาลี่น้ำผึ้ง จีน – กล่อง 24 – 54 ลูก | 350.00 | 490.00 | กล่อง |
สาลี่หยก | 580.00 | 680.00 | กล่อง |
สาลี่หิมะ ( จีน ) | 260.00 | 620.00 | กล่อง |
สาลี่หิมะ ( ญี่ปุ่น ) | 750.00 | 1450.00 | กล่อง |
สาลี่หิมะ ( เกาหลี ) | 620.00 | 720.00 | กล่อง |
สาลี่หิมะ เบอร์ 16 | 620.00 | 720.00 | กล่อง |
สาลี่ฮ่องเต้ | 430.00 | 670.00 | กล่อง |
สาลี่เป็ด | 490.00 | 630.00 | กล่อง |
ส้มซันคิสท์ (จีน) | 630.00 | 680.00 | กล่อง |
ส้มซันคิสท์ (นิวซีแลนด์) | 950.00 | 1250.00 | กล่อง |
ส้มซันคิสท์ (ออสเตรเลีย) | 590.00 | 1050.00 | กล่อง |
ส้มแมนดาริน (จีน) | 240.00 | 700.00 | กล่อง |
ส้มแมนดาริน ออสเตรเลีย – กล่อง 70 -110 ลูก | 850.00 | 1050.00 | กล่อง |
อะโวคาโด นิวซีแลนด์ – กล่อง 28 ลูก | 950.00 | 1150.00 | กล่อง |
อะโวคาโดนอก (นิวซีแลนด์) | 950.00 | 1150.00 | กล่อง |
อะโวคาโดนอก (ออสเตรเลีย) | 1150.00 | 1250.00 | กล่อง |
เชอร์รี่ ชิลี – กล่อง 1 – 5 กก. | 2780.00 | 3500.00 | กล่อง |
เชอร์รี่นอก สีทอง (ชิลี) | 1600.00 | 2550.00 | กล่อง |
เชอร์รี่นอก สีทอง (นิวซีแลนด์) | 1700.00 | 3800.00 | กล่อง |
เชอร์รี่นอก สีทอง (อเมริกา) | 1190.00 | 1200.00 | กล่อง |
เชอร์รี่นอก สีแดง | 2600.00 | 3400.00 | กล่อง |
เชอร์รี่นอก สีแดง (นิวซีแลนด์) | 1900.00 | 2500.00 | กล่อง |
เชอร์รี่สีทอง | 1190.00 | 1200.00 | กล่อง |
เมลอนทิเบต เนื้อส้ม | 310.00 | 430.00 | กล่อง |
เมล่อนญี่ปุ่น | 100.00 | 120.00 | กล่อง |
เลม่อน | 450.00 | 650.00 | กล่อง |
แตงทิเบต (ฮามิกัว) ขนาดกลาง | 340.00 | 450.00 | กล่อง |
แตงทิเบต (ฮามิกัว) ขนาดเล็ก | 340.00 | 450.00 | กล่อง |
แตงทิเบต (ฮามิกัว) ขนาดใหญ่ | 400.00 | 550.00 | กล่อง |
แตงฮามิกัว จีน (แตงธิเบต) | 310.00 | 440.00 | กล่อง |
แอปเปิลกาล่า คละขนาด | 1300.00 | 1500.00 | กล่อง |
แอปเปิลฉินก้วง คละขนาด | 330.00 | 470.00 | กล่อง |
แอปเปิลฉินก้วง เบอร์ 24 | 380.00 | 430.00 | กล่อง |
แอปเปิลฉินก้วง เบอร์ 28 | 380.00 | 430.00 | กล่อง |
แอปเปิลฉินก้วง เบอร์ 32 | 350.00 | 410.00 | กล่อง |
แอปเปิลฉินก้วง เบอร์ 40 | 350.00 | 450.00 | กล่อง |
แอปเปิลพิงค์เลดี้ คละขนาด | 980.00 | 1100.00 | กล่อง |
แอปเปิลพิงค์เลดี้ เบอร์ 100 | 750.00 | 900.00 | กล่อง |
แอปเปิลพิงค์เลดี้ เบอร์ 110 | 900.00 | 950.00 | กล่อง |
แอปเปิลพิงค์เลดี้ เบอร์ 126 | 830.00 | 850.00 | กล่อง |
แอปเปิลพิงค์เลดี้ เบอร์ 135 | 720.00 | 920.00 | กล่อง |
แอปเปิลฟูจิ คละขนาด | 330.00 | 480.00 | กล่อง |
แอปเปิลวอชิงตัน คละขนาด | 1250.00 | 1600.00 | กล่อง |
แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 100 | 1540.00 | 1750.00 | กล่อง |
แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 113 | 1480.00 | 1580.00 | กล่อง |
แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 125 | 1570.00 | 1820.00 | กล่อง |
แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 138 | 1450.00 | 1700.00 | กล่อง |
แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 150 | 1120.00 | 1340.00 | กล่อง |
แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 48 | 940.00 | 1150.00 | กล่อง |
แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 64 | 800.00 | 1050.00 | กล่อง |
แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 80 | 700.00 | 1000.00 | กล่อง |
แอปเปิลเอนวี่ คละขนาด | 1560.00 | 2960.00 | กล่อง |
แอปเปิลเอนวี่ เบอร์ 24 | 1100.00 | 1950.00 | กล่อง |
แอปเปิลเอนวี่ เบอร์ 28 | 1050.00 | 1950.00 | กล่อง |
แอปเปิลเอนวี่ เบอร์ 30 | 1560.00 | 1650.00 | กล่อง |
แอปเปิลเอนวี่ เบอร์ 35 | 1650.00 | 1700.00 | กล่อง |
แอปเปิลเอนวี่ เบอร์ 50 | 2400.00 | 2500.00 | กล่อง |
แอปเปิลเอนวี่ เบอร์ 70 | 2100.00 | 3000.00 | กล่อง |
แอปเปิลแกรนนี่สมิธ คละขนาด | 1780.00 | 2100.00 | กล่อง |
แอปเปิลแกรนนี่สมิธ เบอร์ 113 | 1200.00 | 1250.00 | กล่อง |
แอปเปิลแคระ ขนาดกลาง | 280.00 | 450.00 | กล่อง |
แอปเปิลแคระ ขนาดเล็ก | 150.00 | 400.00 | กล่อง |
แอปเปิลแคระ ขนาดใหญ่ | 130.00 | 180.00 | กล่อง |
แอปเปิลแจ๊ส คละขนาด | 1470.00 | 1680.00 | กล่อง |
แอปเปิลแจ๊ส เบอร์ 110 | 1150.00 | 1450.00 | กล่อง |
แอปเปิลแจ๊ส เบอร์ 113 | 1410.00 | 1450.00 | กล่อง |
แอปเปิลแจ๊ส เบอร์ 120 | 1280.00 | 1300.00 | กล่อง |
แอปเปิลแจ๊ส เบอร์ 135 | 1260.00 | 1570.00 | กล่อง |
แอปเปิลแจ๊ส เบอร์ 165 | 1260.00 | 1260.00 | กล่อง |
แอปเปิ้ลกาล่า จีน – กล่อง 163 – 180 ลูก | 430.00 | 550.00 | กล่อง |
แอปเปิ้ลฟูจิ จีน – กล่อง 24 – 28 ลูก | 370.00 | 430.00 | กล่อง |
แอปเปิ้ลฟูจิ จีน – กล่อง 30 – 36 ลูก | 370.00 | 430.00 | กล่อง |
