ราคาผลไม้ตลาดไท 9 สิงหาคม 2566
สินค้า | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | หน่วย |
---|---|---|---|
กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก | 20.00 | 25.00 | |
กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก | 20.00 | 25.00 | |
กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ | 30.00 | 35.00 | |
กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง | 400.00 | 450.00 | |
กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ | 500.00 | 600.00 | |
กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก | 1300.00 | 1450.00 | |
กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. | 850.00 | 1150.00 | |
ขนุนทองประเสริฐ | 13.00 | 15.00 | |
ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง | 18.00 | 20.00 | |
ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก | 12.00 | 12.00 | |
ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ่ | 23.00 | 23.00 | |
ขนุนมาเลย์ | 13.00 | 17.00 | |
ขนุนมาเลย์ เบอร์กลาง | 15.00 | 15.00 | |
ขนุนมาเลย์ เบอร์เล็ก | 10.00 | 12.00 | |
ขนุนเพชรราชา | 15.00 | 20.00 | |
ขนุนเพชรราชา เบอร์กลาง | 26.00 | 26.00 | |
ขนุนเพชรราชา เบอร์เล็ก | 24.00 | 24.00 | |
ขนุนเพชรราชา เบอร์ใหญ่ | 28.00 | 28.00 | |
ชมพู่ทูลเกล้า – เบอร์กลาง | 30.00 | 35.00 | |
ชมพู่เขียวอําพัน – เบอร์เล็ก | 5.00 | 6.00 | |
ชมพู่เขียวอําพัน – เบอร์ใหญ่ | 15.00 | 20.00 | |
ชมพู่เพชรสามพราน – เบอร์กลาง | 20.00 | 25.00 | |
ชมพู่เพชรสามพราน – เบอร์เล็ก | 16.00 | 20.00 | |
ทับทิม-ตูนีเซีย(จีน) กล่อง-(10 – 12 กก.) | 450.00 | 550.00 | |
ทับทิม-ตูนีเซีย(ตูนีเซีย) กล่อง-(10 – 12 กก.) | 450.00 | 550.00 | |
ทับทิมน้ำผึ้ง จีน 6 A – 7 A – กล่อง 13 – 15 กก. | 490.00 | 690.00 | |
ทับทิมน้ำผึ้ง จีน 8 A – 9 A – กล่อง 10 – 14 กก. | 380.00 | 410.00 | |
ทับทิมมรกต 4 A – 5 A | 390.00 | 530.00 | |
ทับทิมเนื้อชมพู จีน 6 A – 7 A – กล่อง 10 – 15 กก. | 470.00 | 560.00 | |
ทับทิมเนื้อชมพู จีน 8 A – 9 A – กล่อง 10 – 14 กก | 370.00 | 670.00 | |
ทับทิมเนื้อชมพู จีน 8A – กล่อง 13 กก | 570.00 | 670.00 | |
ทับทิมเนื้อชมพู จีน 9A – กล่อง 13 กก. | 500.00 | 650.00 | |
ทับทิมเนื้อแดง จีน 6 A – 7 A – กล่อง 10 -15 กก. | 490.00 | 690.00 | |
ทับทิมเนื้อแดง จีน 8 A – 9 A – กล่อง 12 – 14 ก | 430.00 | 570.00 | |
ทับทิมไร้เมล็ด สเปน – กล่อง10 ลูก | 700.00 | 900.00 | |
ทับทิมไร้เมล็ด สเปน – กล่อง12 ลูก | 670.00 | 1250.00 | |
ทับทิมไร้เมล็ด สเปน – กล่อง14 – 15 ลูก (8 กก.) | 330.00 | 400.00 | |
ทับทิมไร้เมล็ด สเปน – กล่อง20 ลูก (10 กก.) | 650.00 | 960.00 | |
ทุเรียนกระดุม – เบอร์กลาง | 100.00 | 100.00 | |
ทุเรียนกระดุม – เบอร์ใหญ่ | 120.00 | 120.00 | |
ทุเรียนก้านยาว – เบอร์กลาง | 140.00 | 150.00 | |
ทุเรียนก้านยาว – เบอร์เล็ก | 140.00 | 140.00 | |
ทุเรียนก้านยาว – เบอร์ใหญ่ | 170.00 | 180.00 | |
ทุเรียนชะนี – เบอร์กลาง | 80.00 | 80.00 | |
ทุเรียนชะนี – เบอร์ใหญ่ | 100.00 | 100.00 | |
ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์กลาง | 120.00 | 130.00 | |
ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์เล็ก | 120.00 | 120.00 | |
ทุเรียนหมอนทอง ขนาดใหญ่ | 130.00 | 130.00 | |
น้อยหน่า – เบอร์กลาง | 30.00 | 30.00 | |
น้อยหน่า – เบอร์เล็ก | 17.00 | 20.00 | |
น้อยหน่า – เบอร์ใหญ่ | 30.00 | 35.00 | |
น้อยหน่า ขนาดเล็ก | 20.00 | 30.00 | |
น้อยหน่า ขนาดใหญ่ | 40.00 | 50.00 | |
น้อยหน่า เบอร์กลาง | 30.00 | 40.00 | |
น้อยหน่า เบอร์เล็ก | 25.00 | 28.00 | |
น้อยหน่า เบอร์ใหญ่ | 45.00 | 50.00 | |
น้อยหน่าเพชรปากช่อง – เบอร์กลาง | 35.00 | 38.00 | |
น้อยหน่าเพชรปากช่อง – เบอร์เล็ก | 22.00 | 28.00 | |
น้อยหน่าเพชรปากช่อง – เบอร์ใหญ่ | 55.00 | 58.00 | |
น้อยหน่าเพชรปากช่อง ขนาดกลาง | 40.00 | 40.00 | |
น้อยหน่าเพชรปากช่อง ขนาดเล็ก | 25.00 | 30.00 | |
ฝรั่งแป้นสีทอง – เบอร์เล็ก | 15.00 | 16.00 | |
ฝรั่งไร้เมล็ด – เบอร์กลาง | 30.00 | 33.00 | |
ฝรั่งไร้เมล็ด – เบอร์เล็ก | 17.00 | 20.00 | |
พลับ จีน กล่อง 10 กก | 530.00 | 850.00 | |
พลับ จีน กล่อง 14 กก. | 590.00 | 750.00 | |
พลับ จีน กล่อง 17 กก. | 450.00 | 650.00 | |
พลับ จีน เบอร์ L | 360.00 | 380.00 | |
พลับ จีน เบอร์ XL | 300.00 | 510.00 | |
พลับ จีน เบอร์ XXL | 300.00 | 600.00 | |
พลับ ญี่ปุ่น เบอร์ 2L | 260.00 | 260.00 | |
พลับ นิวชีแลนด์ กล่อง 12 ลูก | 1200.00 | 1300.00 | |
พลับ นิวซีแลนด์ กล่อง 14 ลูก | 1100.00 | 1250.00 | |
พลับ นิวซีแลนด์ กล่อง 16 ลูก | 1250.00 | 1470.00 | |
พลับ นิวซีแลนด์ กล่อง 18 ลูก | 1400.00 | 1680.00 | |
พลับ เกาหลี 2 L | 630.00 | 630.00 | |
พลับ เกาหลี L | 400.00 | 600.00 | |
พลับ เกาหลี M | 400.00 | 600.00 | |
พลับแห้ง เกาหลี | 1200.00 | 1350.00 | |
พุทราซุปเปอร์ – เบอร์เล็ก | 15.00 | 18.00 | |
พุทราซุปเปอร์ – เบอร์ใหญ่ | 30.00 | 32.00 | |
พุทราสามรส – เบอร์ใหญ่ | 20.00 | 20.00 | |
มะกอกน้ำ (คละ) | 7.00 | 8.00 | |
มะกอกฝรั่ง – เบอร์เล็ก | 7.00 | 10.00 | |
มะกอกฝรั่ง – เบอร์ใหญ่ | 20.00 | 26.00 | |
มะขามหวานขันตรี | 50.00 | 55.00 | |
มะขามหวานประกายทอง | 55.00 | 90.00 | |
มะขามหวานประกายทอง – เบอร์ A | 80.00 | 80.00 | |
มะขามหวานประกายทอง – เบอร์ B | 70.00 | 70.00 | |
มะขามหวานประกายทอง – เบอร์ C | 55.00 | 55.00 | |
มะขามหวานสีชมพู | 55.00 | 90.00 | |
มะขามหวานสีชมพู – เบอร์ A | 80.00 | 80.00 | |
มะขามหวานสีชมพู – เบอร์ B | 65.00 | 75.00 | |
มะขามหวานสีชมพู – เบอร์ C | 50.00 | 60.00 | |
มะขามหวานสีทอง – เบอร์ A | 90.00 | 95.00 | |
มะขามหวานสีทอง – เบอร์ B | 80.00 | 90.00 | |
มะขามหวานสีทอง – เบอร์ C | 50.00 | 55.00 | |
มะขามหวานสีทอง เบอร์ C | 60.00 | 70.00 | |
มะขามหวานอินทผาลัม – เบอร์ B | 100.00 | 100.00 | |
มะขามเทศสีชมพู ขนาดเล็ก | 30.00 | 30.00 | |
มะขามเทศสีชมพู ขนาดใหญ่ | 55.00 | 80.00 | |
มะขามเปียกมีเม็ด | 30.00 | 35.00 | |
มะปรางหวาน – เบอร์กลาง | 40.00 | 50.00 | |
มะปรางหวาน – เบอร์ใหญ่ | 60.00 | 60.00 | |
มะปรางไข่ – เบอร์เล็ก | 70.00 | 90.00 | |
มะพร้าวเผา | 8.00 | 22.00 | |
มะพร้าวเผา ขนาดกลาง | 17.00 | 18.00 | |
มะม่วงจินหวง | 8.00 | 12.00 | |
มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ – เบอร์เล็ก | 13.00 | 13.00 | |
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก – เบอร์กลาง | 22.00 | 25.00 | |
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก – เบอร์ใหญ่ | 95.00 | 95.00 | |
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน – เบอร์กลาง | 10.00 | 15.00 | |
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน – เบอร์เล็ก | 8.00 | 8.00 | |
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน – เบอร์ใหญ่ | 18.00 | 25.00 | |
มะม่วงฟ้าลั่นดิบ – เบอร์กลาง | 18.00 | 18.00 | |
มะม่วงอกร่องดิบ – เบอร์เล็ก | 10.00 | 15.00 | |
มะม่วงเขียวมรกต ขนาดเล็ก | 20.00 | 45.00 | |
มะม่วงเขียวเสวย ขนาดเล็ก ดิบ | 38.00 | 40.00 | |
มะม่วงเขียวเสวยดิบ – เบอร์เล็ก | 15.00 | 15.00 | |
มะม่วงเพชรบ้านลาด – เบอร์เล็ก | 10.00 | 10.00 | |
มะม่วงเพชรบ้านลาด – เบอร์ใหญ่ | 15.00 | 15.00 | |
มะม่วงแก้วดิบ – เบอร์กลาง | 15.00 | 18.00 | |
มะม่วงโชคอนันต์ดิบ – เบอร์เล็ก | 10.00 | 15.00 | |
มะยงชิด – เบอร์กลาง | 40.00 | 60.00 | |
มะยงชิด – เบอร์เล็ก | 35.00 | 45.00 | |
มะไฟชมพู – เบอร์กลาง | 18.00 | 18.00 | |
มะไฟชมพู – เบอร์เล็ก | 12.00 | 12.00 | |
มะไฟไข่เต่า – เบอร์กลาง | 25.00 | 25.00 | |
มะไฟไข่เต่า – เบอร์เล็ก | 20.00 | 20.00 | |
ลองกองแห้ง(ตันหยงมัส) – เบอร์กลาง | 30.00 | 30.00 | |
ลองกองแห้ง(ตันหยงมัส) – เบอร์เล็ก | 20.00 | 20.00 | |
ละมุดมาเลย์ – เบอร์กลาง | 18.00 | 20.00 | |
ละมุดมาเลย์ – เบอร์เล็ก | 13.00 | 13.00 | |
ละมุดหวานกรอบ – เบอร์กลาง | 18.00 | 23.00 | |
ละมุดหวานกรอบ เบอร์กลาง | 15.00 | 20.00 | |
ละมุดหวานกรอบ เบอร์ใหญ่ | 20.00 | 25.00 | |
ละไม | 15.00 | 20.00 | |
ลำไยกระโหลก -เบอร์เล็ก | 20.00 | 25.00 | |
ลำไยอีดอ – เบอร์เล็ก | 20.00 | 25.00 | |
ลำไยอีดอ เบอร์เล็ก | 20.00 | 25.00 | |
ลูกพรุน จีน | 65.00 | 135.00 | |
ลูกแพร์แดง จีน กล่อง 12-24 ลูก | 560.00 | 750.00 | |
ลูกแพร์แดง อเมริกา กล่อง 14-24 ลูก | 1450.00 | 1630.00 | |
ลูกไหนดำ อเมริกา | 1500.00 | 1810.00 | |
ลูกไหนแดง อเมริกา | 1750.00 | 2300.00 | |
สตรอว์เบอร์รี่ – พันธุ์ 80 | 150.00 | 260.00 | |
สตรอว์เบอร์รี่ – เบอร์เล็ก | 80.00 | 110.00 | |
สตรอว์เบอร์รี่ – เบอร์ใหญ่ | 160.00 | 180.00 | |
สตรอว์เบอร์รี่ ออสเตรเลีย – แพค 250 กรัม | 160.00 | 280.00 | |
สตรอว์เบอร์รี่ อเมริกา – แพค 250 กรัม | 280.00 | 460.00 | |
สละสุมาลี-ยอด | 50.00 | 50.00 | |
สละเนินวงศ์ – ช่อ | 50.00 | 52.00 | |
สับปะรดน้ำ(ศรีราชา) – เบอร์กลาง | 18.00 | 27.00 | |
สับปะรดปัตตาเวีย – เบอร์กลาง | 18.00 | 20.00 | |
สับปะรดปัตตาเวีย – เบอร์เล็ก | 5.00 | 12.00 | |
สับปะรดปัตตาเวีย – เบอร์ใหญ่ | 25.00 | 30.00 | |
สับปะรดปัตตาเวีย ขนาดกลาง | 10.00 | 20.00 | |
สับปะรดภูแล(ผลสด-ปอกเปลือก) | 73.00 | 75.00 | |
สับปะรดหวาน (ศรีราชา) ขนาดเล็ก | 16.00 | 16.00 | |
สับปะรดหวาน (ศรีราชา) ขนาดใหญ่ | 28.00 | 28.00 | |
สาลี่ ญี่ปุ่น – กล่อง18 -32 ลูก | 1750.00 | 2100.00 | |
สาลี่ก้านยาว จีน | 350.00 | 600.00 | |
สาลี่มงกุฏ จีน – กล่อง 20 – 45 ลูก | 550.00 | 750.00 | |
สาลี่หยก จีน – กล่อง 16 – 32 ลูก | 450.00 | 730.00 | |
สาลี่หอม | 400.00 | 750.00 | |
สาลี่หิมะ จีน – กล่อง 14 – 32 ลูก | 550.00 | 720.00 | |
สาลี่หิมะ ญี่ปุ่น กล่อง 16 ลูก | 1400.00 | 1530.00 | |
สาลี่หิมะ เกาหลี – กล่อง 16 – 24 ลูก | 650.00 | 950.00 | |
สาลี่ฮ่องเต้ จีน – คละ | 400.00 | 550.00 | |
สาลี่เป็ด จีน – กล่อง 80 – 96 ลูก | 600.00 | 750.00 | |
ส้มจีน – กล่อง 10 กก. | 410.00 | 630.00 | |
ส้มจีน – กล่อง 8.5 กก. | 430.00 | 580.00 | |
ส้มซันควิก จีน – กล่อง12 – 88 ลูก | 550.00 | 780.00 | |
ส้มซันควิก ออสเตรเลีย กล่อง 64 – 72 ลูก | 870.00 | 1200.00 | |
ส้มซันควิก อเมริกา – กล่อง 64 – 113 ลูก | 680.00 | 1150.00 | |
ส้มเช้ง | 45.00 | 50.00 | |
ส้มเช้งจีน | 300.00 | 600.00 | |
ส้มเมอร์คอท – กล่อง 48 -72 ลูก | 750.00 | 1050.00 | |
ส้มเหนือสายน้ำผึ้ง – เบอร์ 4 | 38.00 | 40.00 | |
ส้มเหนือสายน้ำผึ้ง – เบอร์ 5 | 48.00 | 50.00 | |
ส้มเหนือสายน้ำผึ้ง – เบอร์ 6 | 58.00 | 60.00 | |
ส้มเหนือสายน้ำผึ้ง – เบอร์ 7 | 63.00 | 65.00 | |
ส้มแมนดาริน จีน – กล่อง 10 กก. | 700.00 | 830.00 | |
ส้มแมนดาริน จีน – กล่อง 18 กก. | 650.00 | 780.00 | |
ส้มแมนดาริน จีน – กล่อง 48-58 ลูก | 850.00 | 920.00 | |
ส้มแมนดาริน จีน – กล่อง 5 กก. | 300.00 | 550.00 | |
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง – เบอร์กลาง | 40.00 | 45.00 | |
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง – เบอร์เล็ก | 35.00 | 35.00 | |
ส้มโอขาวพวง – เบอร์กลาง | 40.00 | 50.00 | |
ส้มโอขาวแตงกวา – เบอร์เล็ก | 35.00 | 40.00 | |
ส้มโอขาวแป้น – เบอร์เล็ก | 35.00 | 40.00 | |
ส้มโอขาวแป้น – เบอร์ใหญ่ | 60.00 | 75.00 | |
ส้มโอขาวใหญ่ – เบอร์ใหญ่ | 90.00 | 100.00 | |
ส้มโอทองดี – เบอร์ใหญ่ | 60.00 | 70.00 | |
องุ่นดำมีเมล็ด ออสเตรเลีย | 570.00 | 1420.00 | |
องุ่นเขียวมีเมล็ด นิวซีแลนด์ | 1600.00 | 1900.00 | |
องุ่นเขียวมีเมล็ด ออสเตรเลีย | 850.00 | 1500.00 | |
องุ่นเขียวมีเมล็ด อเมริกา | 1450.00 | 2700.00 | |
องุ่นเขียวไร้เมล็ด จีน – กล่อง 6 กก. | 390.00 | 1000.00 | |
องุ่นเขียวไร้เมล็ด นิวซีแลนด์ | 1460.00 | 1980.00 | |
องุ่นเขียวไร้เมล็ด อินเดีย | 700.00 | 800.00 | |
องุ่นเขียวไร้เมล็ด อเมริกา | 1850.00 | 2600.00 | |
องุ่นแดงมีเมล็ด จีน | 370.00 | 690.00 | |
องุ่นแดงมีเมล็ด จีน – กล่อง 6 กก. | 380.00 | 550.00 | |
องุ่นแดงมีเมล็ด ชิลี | 950.00 | 1950.00 | |
องุ่นแดงมีเมล็ด นิวซีแลนด์ | 870.00 | 1350.00 | |
องุ่นแดงมีเมล็ด ออสเตรเลีย | 900.00 | 1000.00 | |
องุ่นแดงมีเมล็ด เปรู | 800.00 | 900.00 | |
องุ่นแดงไร้เมล็ด ชิลี | 690.00 | 690.00 | |
องุ่นแดงไร้เมล็ด นิวซีแลนด์ | 1250.00 | 1500.00 | |
องุ่นแดงไร้เมล็ด อเมริกา | 2500.00 | 3000.00 | |
องุ่นแดงไร้เมล็ด เปรู | 450.00 | 980.00 | |
องุ่นไข่ปลานอก ไร้เมล็ด (จีน) | 190.00 | 380.00 | |
องุ่นไข่ปลาเขียวไร้เมล็ด ออสเตรเลีย | 1270.00 | 2800.00 | |
องุ่นไข่ปลาแดงไร้เมล็ด ออสเตรเลีย | 2370.00 | 2630.00 | |
อินทผลัม อิสราเอล – กล่อง 5 กก. | 3700.00 | 4500.00 | |
เงาะสีชมพู (คละ) | 40.00 | 40.00 | |
เชอร์รี่ อเมริกา – กล่อง 5 – 9 กก. | 1860.00 | 3800.00 | |
เชอร์รี่ แคนาดา – กล่อง 5 – 9 กก. | 2500.00 | 3500.00 | |
เมลอนไทย | 38.00 | 50.00 | |
แก้วมังกรเนื้อขาว ไทย – เบอร์เล็ก | 9.00 | 10.00 | |
แคนตาลูป | 23.00 | 32.00 | |
แตงโมซอนญ่า – เบอร์เล็ก | 12.00 | 16.00 | |
แตงโมน้ำผึ้ง(เนื้อเหลือง) – เบอร์ใหญ่ | 19.00 | 22.00 | |
แตงโมสวีทโกลด์ – เบอร์กลาง | 25.00 | 28.00 | |
แตงโมไดอาน่า – เบอร์กลาง | 17.00 | 19.00 | |
แห้วจีน | 80.00 | 100.00 | |
แห้วดิบ | 90.00 | 96.00 | |
แห้วต้มไม่ปอกเปลือก | 50.00 | 50.00 | |
แอปเปิ้ลกาล่า จีน – กล่อง 100 – 125 ลูก | 650.00 | 750.00 | |
แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ – กล่อง100 -120 ลูก | 990.00 | 1700.00 | |
แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ – กล่อง125 -150 ลูก | 1250.00 | 1750.00 | |
แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ – กล่อง163 -180 ลูก | 1150.00 | 1200.00 | |
แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ – กล่อง198 – 216 ลูก | 1150.00 | 1280.00 | |
แอปเปิ้ลกาล่า อเมริกา – กล่อง100 – 120 ลูก | 1350.00 | 1850.00 | |
แอปเปิ้ลกาล่า อเมริกา – กล่อง125 – 150 ลูก | 1250.00 | 1700.00 | |
แอปเปิ้ลทอง จีน – กล่อง 113 ลูก | 570.00 | 780.00 | |
แอปเปิ้ลฟูจิ นิวซีแลนด์ – กล่อง 110 ลูก | 1250.00 | 1300.00 | |
แอปเปิ้ลฟูจิ นิวซีแลนด์ – กล่อง 120 ลูก | 1000.00 | 1350.00 | |
แอปเปิ้ลฟูจิ เซาท์แอฟริกา – กล่อง 100 – 125 ลูก | 1230.00 | 1970.00 | |
แอปเปิ้ลฟูจิยักษ์ ญี่ปุ่น | 1720.00 | 2100.00 | |
แอปเปิ้ลฟูจิยักษ์ ญี่ปุ่น – กล่อง 18 ลูก | 1250.00 | 1670.00 | |
แอปเปิ้ลวอชิงตัน จีน – กล่อง125 ลูก | 490.00 | 510.00 | |
แอปเปิ้ลวอชิงตัน จีน – กล่อง138 ลูก | 530.00 | 550.00 | |
แอปเปิ้ลวอชิงตัน จีน – กล่อง150 ลูก | 520.00 | 520.00 | |
แอปเปิ้ลเขียว จีน – กล่อง110 -120 ลูก | 570.00 | 630.00 | |
แอปเปิ้ลเขียว นิวซีแลนด์ – กล่อง 120 ลูก | 1250.00 | 2330.00 | |
แอปเปิ้ลเอ็นวี่ นิวซีแลนด์ – กล่อง 70 ลูก | 2510.00 | 2650.00 | |
แอปเปิ้ลแจ๊ส – กล่อง 120 ลูก | 1320.00 | 1320.00 | |
แอปเปิ้ลแจ๊ส – กล่อง 135 ลูก | 1160.00 | 1200.00 | |
กีวี ทอง จีน – กล่อง 22 ลูก | 750.00 | 1050.00 | กล่อง |
กีวี ทอง นิวซีแลนด์ – กล่อง 22 ลูก | 1200.00 | 1350.00 | กล่อง |
กีวี นิวซีแลนด์ – กล่อง 58- 117 ลูก | 1280.00 | 1350.00 | กล่อง |
กีวี สีเขียว (จีน) | 740.00 | 820.00 | กล่อง |
กีวี สีเขียว (ฝรั่งเศส) | 1470.00 | 2250.00 | กล่อง |
กีวี สีเขียว (ออสเตรเลีย) | 1150.00 | 1250.00 | กล่อง |
ทับทิม อินเดีย – กล่อง 12 – 16 ลูก | 800.00 | 900.00 | กล่อง |
ทับทิมนอก (จีน) | 480.00 | 680.00 | กล่อง |
ทับทิมนอก (สเปน) | 710.00 | 1150.00 | กล่อง |
ทับทิมเนื้อแดง จีน 2 A – 3 A – กล่อง 10 – 15 กก. | 460.00 | 970.00 | กล่อง |
บลูเบอร์รี่นอก (ชิลี) | 900.00 | 1670.00 | กล่อง |
บลูเบอร์รี่นอก (นิวซีแลนด์) | 1100.00 | 1350.00 | กล่อง |
บลูเบอร์รี่นอก (อเมริกา) | 1340.00 | 1670.00 | กล่อง |
บลูเบอร์รี่นอก (เปรู) | 1150.00 | 1600.00 | กล่อง |
พลับ เกาหลี S | 400.00 | 680.00 | กล่อง |
พีชจีน ผิวขน | 600.00 | 700.00 | กล่อง |
พีชจีน ผิวมัน | 430.00 | 560.00 | กล่อง |
พุทรา จีน | 470.00 | 730.00 | กล่อง |
ลูกท้อ (จีน) | 450.00 | 630.00 | กล่อง |
ลูกท้อ (อเมริกา) | 2550.00 | 3670.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (จีน) เบอร์ L | 300.00 | 400.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (จีน) เบอร์ XL | 300.00 | 400.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (จีน) เบอร์ XXL | 300.00 | 400.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (ญี่ปุ่น) เบอร์ 2L | 430.00 | 550.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (ญี่ปุ่น) เบอร์ 3L | 1150.00 | 1730.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (ญี่ปุ่น) เบอร์ L | 1700.00 | 2000.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (นิวซีแลนด์) 12 ลูก/ลัง | 890.00 | 1330.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (นิวซีแลนด์) 14 ลูก/ลัง | 1000.00 | 1250.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (นิวซีแลนด์) 16 ลูก/ลัง | 1250.00 | 1470.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (อเมริกา) 14 ลูก/ลัง | 1200.00 | 1450.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (อเมริกา) 16 ลูก/ลัง | 1250.00 | 1640.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (เกาหลี) เบอร์ 2L | 410.00 | 430.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (เกาหลี) เบอร์ L | 450.00 | 670.00 | กล่อง |
ลูกพลับ (เกาหลี) เบอร์ M | 380.00 | 560.00 | กล่อง |
ลูกพลับแห้ง (เกาหลี) | 700.00 | 800.00 | กล่อง |
ลูกพีช ออสเตรเลีย | 1600.00 | 1700.00 | กล่อง |
ลูกแพร์ | 1500.00 | 1700.00 | กล่อง |
ลูกแพร์นอก สีน้ำตาล (จีน) | 370.00 | 650.00 | กล่อง |
ลูกแพร์นอก สีน้ำตาล (อเมริกา) | 1750.00 | 2230.00 | กล่อง |
ลูกแพร์นอก สีเขียว (อเมริกา) | 1970.00 | 2350.00 | กล่อง |
ลูกไหนแดง จีน | 300.00 | 500.00 | กล่อง |
สตรอว์เบอร์รี่ (ญี่ปุ่น) | 900.00 | 1370.00 | กล่อง |
สตรอว์เบอร์รี่ (ออสเตรเลีย) | 1080.00 | 2200.00 | กล่อง |
สตรอว์เบอร์รี่ (อเมริกา) | 280.00 | 670.00 | กล่อง |
สตรอว์เบอร์รี่ เกาหลี – แพค 250 กรัม | 370.00 | 520.00 | กล่อง |
สาลี่ทอง จีน – กล่อง 16 – 48 ลูก | 450.00 | 750.00 | กล่อง |
สาลี่น้ำผึ้ง จีน – กล่อง 24 – 54 ลูก | 460.00 | 760.00 | กล่อง |
สาลี่หยก | 380.00 | 750.00 | กล่อง |
สาลี่หิมะ ( จีน ) | 380.00 | 500.00 | กล่อง |
สาลี่หิมะ ( ญี่ปุ่น ) | 460.00 | 900.00 | กล่อง |
สาลี่หิมะ ( เกาหลี ) | 430.00 | 570.00 | กล่อง |
สาลี่หิมะ เบอร์ 16 | 430.00 | 640.00 | กล่อง |
สาลี่ฮ่องเต้ | 450.00 | 600.00 | กล่อง |
สาลี่เป็ด | 450.00 | 600.00 | กล่อง |
ส้มซันคิสท์ (จีน) | 550.00 | 780.00 | กล่อง |
ส้มซันคิสท์ (นิวซีแลนด์) | 950.00 | 1250.00 | กล่อง |
ส้มซันคิสท์ (ออสเตรเลีย) | 950.00 | 1000.00 | กล่อง |
ส้มแมนดาริน (จีน) | 900.00 | 1150.00 | กล่อง |
ส้มแมนดาริน ออสเตรเลีย – กล่อง 70 -110 ลูก | 1100.00 | 1850.00 | กล่อง |
อะโวคาโด นิวซีแลนด์ – กล่อง 28 ลูก | 1000.00 | 1300.00 | กล่อง |
อะโวคาโดนอก (นิวซีแลนด์) | 1000.00 | 1300.00 | กล่อง |
อะโวคาโดนอก (ออสเตรเลีย) | 1000.00 | 1300.00 | กล่อง |
อินทผลัม อินโดนีเซีย – กล่อง 5 กก. | 650.00 | 730.00 | กล่อง |
เชอร์รี่ ชิลี – กล่อง 1 – 5 กก. | 780.00 | 2500.00 | กล่อง |
เชอร์รี่นอก สีทอง (ชิลี) | 1670.00 | 2550.00 | กล่อง |
เชอร์รี่นอก สีทอง (อเมริกา) | 1750.00 | 3100.00 | กล่อง |
เชอร์รี่สีทอง | 2100.00 | 3200.00 | กล่อง |
เมลอนทิเบต เนื้อส้ม | 400.00 | 600.00 | กล่อง |
เมล่อนญี่ปุ่น | 330.00 | 470.00 | กล่อง |
เลม่อน | 80.00 | 90.00 | กล่อง |
แตงทิเบต (ฮามิกัว) ขนาดกลาง | 400.00 | 500.00 | กล่อง |
แตงทิเบต (ฮามิกัว) ขนาดเล็ก | 400.00 | 500.00 | กล่อง |
แตงทิเบต (ฮามิกัว) ขนาดใหญ่ | 400.00 | 500.00 | กล่อง |
แตงฮามิกัว จีน (แตงธิเบต) | 300.00 | 600.00 | กล่อง |
แอปเปิลกาล่า คละขนาด | 1200.00 | 2320.00 | กล่อง |
แอปเปิลฉินก้วง คละขนาด | 440.00 | 640.00 | กล่อง |
แอปเปิลฉินก้วง เบอร์ 24 | 440.00 | 550.00 | กล่อง |
แอปเปิลฉินก้วง เบอร์ 28 | 340.00 | 680.00 | กล่อง |
แอปเปิลฉินก้วง เบอร์ 32 | 370.00 | 670.00 | กล่อง |
แอปเปิลฉินก้วง เบอร์ 40 | 410.00 | 570.00 | กล่อง |
แอปเปิลพิงค์เลดี้ คละขนาด | 900.00 | 1000.00 | กล่อง |
แอปเปิลพิงค์เลดี้ เบอร์ 100 | 600.00 | 900.00 | กล่อง |
แอปเปิลพิงค์เลดี้ เบอร์ 110 | 600.00 | 900.00 | กล่อง |
แอปเปิลพิงค์เลดี้ เบอร์ 126 | 600.00 | 900.00 | กล่อง |
